----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
12月20日 68930 69220-69260 69210-69320 69000-69200
12月19日 68480 68660-68700 68610-68850 68400-68600
12月18日 68580 68880-68920 68680-68830 68720-68920
12月15日 68960 69040-69080 68920-69120 68880-69080
12月14日 68570 68680-68720 68440-68550 68610-68810
12月13日 68310 68350-68390 68290-68380 68260-68460
12月12日 68390 68440-68480 68320-68410 68320-68520
12月11日 68690 68860-68900 68680-68880 68680-68880
12月08日 68330 68600-68640 68470-68610 68510-68710
12月07日 67980 68280-68320 68120-68290 68240-68440
12月06日 68250 68770-68810 68610-68790 68680-68880
12月05日 68570 69080-69120 68870-69080 68860-69060
12月04日 69140 69850-69890 69680-69820 69480-69680
12月01日 68690 69430-69470 69420-69540 68980-69180
11月30日 68380 68900-68940 68770-68980 68640-68840
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論