----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
1月22日 68000 68080-68120 67970-68080 68190-18390
1月19日 67680 67810-67850 67760-67940 67920-68120
1月18日 67700 67750-67790 67540-67760 67870-68070
1月17日 67900 68020-68060 67930-68020 68050-68250
1月16日 67830 68100-68140 67970-68100 68090-68290
1月15日 67940 68040-68080 67900-68060 68000-68200
1月12日 68260 68370-68410 68230-68390 68470-68670
1月11日 68360 68240-68280 68110-68210 68460-68660
1月10日 68110 68300-68340 68050-68240 68480-68680
1月09日 68370 68700-68740 68560-68710 68800-69000
1月08日 68290 68510-68550 68380-68510 68590-68790
1月05日 68470 68790-68830 68760-68890 68820-69020
1月04日 68510 68780-68820 68710-68890 68860-69060
1月03日 68700 68970-69010 68860-68990 68960-69160
1月02日 68920 69160-69200 69060-69230 69050-69250
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論