----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
--------------------------------------------------------
6月02日 72290 72640-72680 72460-72600 72330-72530
6月01日 71930 72360-72400 72050-72250 72010-72210
5月31日 72380 72760-72800 72550-72650 72420-72620
5月30日 72260 72760-72800 72630-72770 72470-72670
5月27日 72110 72660-72700 72500-72700 72350-72550
5月26日 71500 71990-72030 71860-72020 71710-71910
5月25日 71730 72390-72430 72160-72350 72090-72290
5月24日 72040 72590-72630 72440-72600 72280-72480
5月23日 72020 72430-72470 72300-72500 72140-72340
5月20日 71770 72130-72170 72020-72270 71800-72000
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論