以下為8月28日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 317175 1200 4125 314250 -2925 284500 29750 9.47%
高雄 141775 200 175 141800 +25 126750 15050 10.61%
釜山 57250 500 3675 54075 -3175 44750 9325 17.24%
光陽 50300 500 125 50675 +375 46250 4425 8.73%
鹿特丹 39675 0 150 39525 -150 39175 350 0.89%
新加坡 18950 0 0 18950 0 18575 375 1.98%
漢堡 7525 0 0 7525 0 7525 0 0.00%
巴生港 825 0 0 825 0 775 50 6.06%
新奧爾良500 0 0 500 0 500 0 0.00%
來亨 325 0 0 325 0 200 125 38.46%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
莫比爾 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論