----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
6月15日 68010 68360-68400 68200-68340 67990-68190
6月14日 68110 68440-68480 68250-68380 68150-68350
6月13日 67280 67490-67530 67400-67670 67040-67240
6月12日 67110 67410-67450 67270-67380 66980-67180
6月09日 67060 67390-67430 67280-67380 67010-67210
6月08日 66860 67350-67390 67150-67300 67000-67200
6月07日 66920 67340-67380 67250-67400 67045-67245
6月06日 66740 67260-67300 67000-67350 67030-67230
6月05日 66050 66530-66570 66320-66550 66320-66520
6月02日 66100 66300-66340 66220-66480 66130-66330
6月01日 65570 66090-66130 65450-66170 65820-66020
5月31日 65000 65420-65460 65120-65400 65070-65270
5月30日 65160 65870-65910 65520-65870 65470-65670
5月29日 65170 65860-65900 65250-65800 65560-65760
5月26日 64120 64190-64230 63960-64160 64000-64200
5月25日 63540 63930-63970 63560-63980 63770-63970
5月24日 64160 64270-64310 64050-64400 64150-64350
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論