以下為10月17日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 145650 0 2700 142950 -2700 88575 54375
釜山 35700 0 650 35050 -650 20175 14875
新奧爾良 31125 0 550 30575 -550 12150 18425
漢堡 26800 0 0 26800 0 26800 0
高雄 22875 0 1500 21375 -1500 5150 16225
鹿特丹 14800 0 0 14800 0 14550 250
新加坡 10175 0 0 10175 0 6675 3500
巴爾的摩 3625 0 0 3625 0 2950 675
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論