----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
12月13日 68310 68350-68390 68290-68380 68260-68460
12月12日 68390 68440-68480 68320-68410 68320-68520
12月11日 68690 68860-68900 68680-68880 68680-68880
12月08日 68330 68600-68640 68470-68610 68510-68710
12月07日 67980 68280-68320 68120-68290 68240-68440
12月06日 68250 68770-68810 68610-68790 68680-68880
12月05日 68570 69080-69120 68870-69080 68860-69060
12月04日 69140 69850-69890 69680-69820 69480-69680
12月01日 68690 69430-69470 69420-69540 68980-69180
11月30日 68380 68900-68940 68770-68980 68640-68840
11月29日 68360 68840-68880 68670-68850 68660-68860
11月28日 68030 68600-68640 68330-68610 68390-68590
11月27日 68230 68910-68950 68730-68860 68760-68960
11月23日 67980 68520-68560 68400-68550 68630-68830
11月22日 68170 68680-68720 68460-68620 68700-68970
11月21日 68260 69140-69180 68880-69140 69000-69200
11月20日 67900 68660-68700 68580-68750 68450-68650
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論