以下為10月23日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷占比 |
| 銅 | 280100 | 350 | 825 | 279625 | -475 | 262575 | 17050 | 6.10% |
| 高雄 | 119275 | 350 | 725 | 118900 | -375 | 111800 | 7100 | 5.97% |
| 光陽 | 44500 | 0 | 0 | 44500 | 0 | 44500 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 44450 | 0 | 0 | 44450 | 0 | 39350 | 5100 | 11.47% |
| 鹿特丹 | 42675 | 0 | 100 | 42575 | -100 | 38450 | 4125 | 9.69% |
| 新加坡 | 19275 | 0 | 0 | 19275 | 0 | 18725 | 550 | 2.85% |
| 漢堡 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 | 0 | 0.00% |
| 的 里雅斯特 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 725 | 0 | 0 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0.00% |
| 新奧爾良 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00% |
| 來亨 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 100.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 莫比爾 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
發(fā)表評論