----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
10月26日 66670 66940-66980 66800-66980 66880-67080
10月25日 66940 67340-67380 67230-67410 67300-67500
10月24日 66340 66500-66540 66380-66760 66530-66730
10月23日 66040 66090-66130 65930-66190 66200-66400
10月20日 66460 66640-66680 66570-66680 66800-67000
10月19日 66490 66620-66660 66500-66600 66710-66910
10月18日 66490 66840-66880 66540-66820 66780-66980
10月17日 66170 66300-66340 66090-66240 66310-66510
10月16日 66330 66550-66590 66320-66520 66540-66740
10月13日 66430 66560-66600 66260-66460 66510-66710
10月12日 66700 66770-66810 66650-66780 66700-66900
10月11日 66770 67000-67040 66870-66960 66840-67040
10月10日 67000 67370-67410 67000-67420 67170-67370
10月09日 67460 67650-67690 67520-67600 67440-67640
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論