以下為4月25日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
銅 53875 7000 100 60775 +6900 57025 3750 6.17%
漢堡 18600 0 100 18500 -100 16650 1850 10.00%
釜山 14275 2000 0 16275 +2000 15450 825 5.07%
新加坡 6250 3000 0 9250 +3000 8700 550 5.95%
高雄 6275 2000 0 8275 +2000 8125 150 1.81%
鹿特丹 6425 0 0 6425 0 6425 0 0.00%
巴生港 1200 0 0 1200 0 1200 0 0.00%
新奧爾良 325 0 0 325 0 50 275 84.62%
巴爾的摩 225 0 0 225 0 150 75 33.33%
的里雅斯特 175 0 0 175 0 175 0 0.00%
來(lái)亨 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論