----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
11月14日 67740 67970-68010 67760-67990 68130-68330
11月13日 67290 67540-67580 67380-67500 67610-67810
11月10日 67470 67800-67840 67610-67780 67840-68040
11月09日 67420 67830-67870 67650-67870 67700-67900
11月08日 67500 68000-68040 67830-68020 67860-68060
11月07日 67690 68040-68080 67960-68100 67910-68110
11月06日 67550 67830-67870 67750-67850 67780-67980
11月03日 67800 68110-68150 67940-68120 68140-68340
11月02日 67580 67850-67890 67740-67840 67840-68040
11月01日 67350 67590-67630 67500-67800 67480-67680
10月31日 67480 67780-67820 67620-67780 67610-67810
10月30日 67400 67730-67770 67680-67780 67630-67830
10月27日 66700 66960-67000 66750-67010 66880-67080
10月26日 66670 66940-66980 66800-66980 66880-67080
10月25日 66940 67340-67380 67230-67410 67300-67500
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論