----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
10月16日 66330 66550-66590 66320-66520 66540-66740
10月13日 66430 66560-66600 66260-66460 66510-66710
10月12日 66700 66770-66810 66650-66780 66700-66900
10月11日 66770 67000-67040 66870-66960 66840-67040
10月10日 67000 67370-67410 67000-67420 67170-67370
10月09日 67460 67650-67690 67520-67600 67440-67640
9月28日 67340 67560-67600 67350-67570 67580-67780
9月27日 67360 67620-67660 67420-67560 67540-67740
9月26日 67700 68080-68120 67920-68070 67920-68120
9月25日 68040 68210-68250 68130-68280 68050-68250
9月22日 67970 68290-68330 68060-68340 68160-68360
9月21日 68700 68790-68830 68660-68780 68660-68860
9月20日 68760 68990-69030 68730-68960 68860-69060
9月19日 68980 69070-69110 68830-69120 68920-69120
9月18日 69360 69670-69710 69400-69580 69460-69660
9月15日 69800 69970-70010 69730-69950 69770-69970
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論