----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
6月19日 68500 69220-69260 69000-69180 68750-68950
6月16日 68420 68950-68990 68820-69020 68630-68830
6月15日 68010 68360-68400 68200-68340 67990-68190
6月14日 68110 68440-68480 68250-68380 68150-68350
6月13日 67280 67490-67530 67400-67670 67040-67240
6月12日 67110 67410-67450 67270-67380 66980-67180
6月09日 67060 67390-67430 67280-67380 67010-67210
6月08日 66860 67350-67390 67150-67300 67000-67200
6月07日 66920 67340-67380 67250-67400 67045-67245
6月06日 66740 67260-67300 67000-67350 67030-67230
6月05日 66050 66530-66570 66320-66550 66320-66520
6月02日 66100 66300-66340 66220-66480 66130-66330
6月01日 65570 66090-66130 65450-66170 65820-66020
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲華南地區(qū)報(bào)價(jià))
發(fā)表評論