----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
4月24日 78520 78190-78230 77840-78620 78020-78220
4月23日 78520 78520-78560 78160-78520 78320-78520
4月22日 79940 80370-80410 79980-80500 80190-80390
4月19日 78880 79070-79110 78710-79360 78960-79160
4月18日 77440 76940-76980 76630-76950 76820-77020
4月17日 76450 76430-76470 76160-76460 76260-76560
4月16日 76920 76850-76890 76600-77000 76700-76900
4月15日 76290 76360-76400 76040-76400 76110-76310
4月12日 76010 76090-76130 75870-76110 75950-76150
4月11日 75890 76000-76040 75770-76160 75840-76040
4月10日 76090 75980-76020 75920-76050 75820-76020
4月09日 75910 75880-75920 75720-76050 75760-75960
4月08日 75230 75550-75590 74870-75900 75430-75630
4月03日 73520 73420-73460 73240-73430 73280-73480
4月02日 72920 72740-72780 72760-72830 72590-72790
4月01日 72720 72760-72800 72760-72780 72560-72760
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
發(fā)表評(píng)論