----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
1月05日 68470 68790-68830 68760-68890 68820-69020
1月04日 68510 68780-68820 68710-68890 68860-69060
1月03日 68700 68970-69010 68860-68990 68960-69160
1月02日 68920 69160-69200 69060-69230 69050-69250
12月29日 69070 69280-69320 69150-69310 69220-69420
12月28日 69510 69740-69780 69640-69830 69700-69900
12月27日 69220 69260-69300 69160-69350 69410-69610
12月26日 69340 69230-69270 69040-69240 69430-69630
12月25日 69090 69300-69340 69080-69230 69320-69520
12月22日 69080 69450-69490 69330-69490 69350-69550
12月21日 68860 69180-69220 69070-69210 69020-69220
12月20日 68930 69220-69260 69210-69320 69000-69200
12月19日 68480 68660-68700 68610-68850 68400-68600
12月18日 68580 68880-68920 68680-68830 68720-68920
12月15日 68960 69040-69080 68920-69120 68880-69080
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
發(fā)表評(píng)論