----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
12月26日 69340 69230-69270 69040-69240 69430-69630
12月25日 69090 69300-69340 69080-69230 69320-69520
12月22日 69080 69450-69490 69330-69490 69350-69550
12月21日 68860 69180-69220 69070-69210 69020-69220
12月20日 68930 69220-69260 69210-69320 69000-69200
12月19日 68480 68660-68700 68610-68850 68400-68600
12月18日 68580 68880-68920 68680-68830 68720-68920
12月15日 68960 69040-69080 68920-69120 68880-69080
12月14日 68570 68680-68720 68440-68550 68610-68810
12月13日 68310 68350-68390 68290-68380 68260-68460
12月12日 68390 68440-68480 68320-68410 68320-68520
12月11日 68690 68860-68900 68680-68880 68680-68880
12月08日 68330 68600-68640 68470-68610 68510-68710
12月07日 67980 68280-68320 68120-68290 68240-68440
12月06日 68250 68770-68810 68610-68790 68680-68880
12月05日 68570 69080-69120 68870-69080 68860-69060
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
發(fā)表評(píng)論