----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
6月28日 68080 68330-68370 68200-68370 67980-68180
6月27日 68420 68810-68850 68600-68760 68550-68750
6月26日 68500 69060-69100 68880-69040 68670-68870
6月21日 69010 69760-69800 69480-69800 69280-69480
6月20日 68540 69150-69190 69000-69180 68660-68860
6月19日 68500 69220-69260 69000-69180 68750-68950
6月16日 68420 68950-68990 68820-69020 68630-68830
6月15日 68010 68360-68400 68200-68340 67990-68190
6月14日 68110 68440-68480 68250-68380 68150-68350
6月13日 67280 67490-67530 67400-67670 67040-67240
6月12日 67110 67410-67450 67270-67380 66980-67180
6月09日 67060 67390-67430 67280-67380 67010-67210
6月08日 66860 67350-67390 67150-67300 67000-67200
6月07日 66920 67340-67380 67250-67400 67045-67245
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論