以下為10月11日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 327675 1675 3550 325800 -1875 271600 54200
巴生 184575 1675 1850 184400 -175 150550 33850
新加坡 97050 0 1500 95550 -1500 88900 6650
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 12000 0 0 12000 0 4950 7050
柔佛 6250 0 0 6250 0 6250 0
底特律 6025 0 0 6025 0 2875 3650
巴爾的摩5575 0 200 5375 -200 4175 1200
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特100 0 0 100 0 0 100
---------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論