以下為10月15日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
| 地點(diǎn) | 前日庫(kù)存 | 入庫(kù) | 出庫(kù) | 今日庫(kù)存 | 變動(dòng) | 注冊(cè)倉(cāng)單 | 注銷(xiāo)倉(cāng)單 | 注銷(xiāo)占比 |
| 銅 | 292850 | 800 | 5525 | 288125 | -4725 | 267275 | 20850 | 7.24% |
| 高雄 | 129625 | 0 | 4625 | 125000 | -4625 | 112025 | 12975 | 10.38% |
| 光陽(yáng) | 45425 | 800 | 0 | 46225 | +800 | 44500 | 1725 | 3.73% |
| 釜山 | 45225 | 0 | 700 | 44525 | -700 | 39250 | 5275 | 11.85% |
| 鹿特丹 | 42675 | 0 | 0 | 42675 | 0 | 42575 | 100 | 0.23% |
| 新加坡 | 19925 | 0 | 150 | 19775 | -150 | 19050 | 725 | 3.67% |
| 漢堡 | 7525 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 | 0 | 0.00% |
| 的 里雅斯特 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 775 | 0 | 50 | 725 | -50 | 725 | 0 | 0.00% |
| 新奧爾良 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0.00% |
| 來(lái)亨 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 莫比爾 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
發(fā)表評(píng)論