以下為2月28日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
銅 64275 0 175 64100 -175 39825 24275 37.87%
漢堡 36425 0 125 36300 -125 26775 9525 26.24%
鹿特丹 11500 0 50 11450 -50 3800 7650 66.81%
新加坡 6025 0 0 6025 0 475 5550 92.12%
釜山 4850 0 0 4850 0 4850 0 0.00%
高雄 3600 0 0 3600 0 3600 0 0.00%
新奧爾良1175 0 0 1175 0 0 1175 100.00%
巴爾的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論