以下為4月16日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 123475 500 100 123875 +400 105100 18775 15.16%
鹿特丹 58775 0 50 58725 -50 53275 450 0.84%
新奧爾良 21825 0 50 21775 -50 4625 17150 78.76%
釜山 15900 0 0 15900 0 15900 0 0.00%
新加坡 15250 0 0 15250 0 15050 200 1.31%
漢堡 10025 0 0 10025 0 10025 0 0.00%
高雄 4150 500 0 4650 +500 3900 750 16.13%
莫比爾 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
巴生 250 0 0 250 0 225 25 10.00%
來(lái)亨 175 0 0 175 0 0 175 100.00%
的里雅斯特 75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴爾的摩 50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論