以下為10月26日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 134400 475 4075 130800 -3600 57075 73725
新奧爾良34925 0 900 34025 -900 11625 22400
釜山 31150 0 1675 29475 -1675 2025 27450
漢堡 27875 0 0 27875 0 27875 0
鹿特丹 15900 475 0 16875 +475 11075 5300
高雄 14275 0 1500 12775 -1500 1400 11875
新加坡 6500 0 0 6500 0 0 6500
巴爾的摩3625 0 0 3625 0 2950 675
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論