-----------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
-----------------------------------------------------------------------
10月15日 20850 20900-20940 20950-20990 20790-20850 20920
10月14日 20905 20870-20910 20940-20960 20790-20850 20900
10月13日 20855 20780-20820 20840-20860 20700-20760 20800
10月10日 21055 20960-21000 21010-21050 20880-20940 20980
10月09日 21030 20940-20980 20990-21030 20860-20920 20960
9月30日 20745 20700-20740 20760-20780 20620-20680 20750
9月29日 20695 20670-20710 20730-20750 20580-20640 20750
9月26日 20765 20750-20790 20810-20830 20660-20720 20820
9月25日 20765 20750-20790 20810-20830 20680-20740 20800
9月24日 20680 20660-20700 20720-20740 20590-20650 20690
9月23日 20685 20660-20700 20720-20740 20600-20660 20680
9月22日 20760 20730-20770 20790-20810 20670-20730 20750
9月19日 20805 20790-20830 20840-20880 20730-20790 20810
9月18日 20775 20760-20800 20810-20850 20710-20770 20780
9月17日 20965 20870-20910 20930-20950 20810-20870 20890
9月16日 20990 20930-20970 20980-21020 20870-20930 20950
9月15日 21000 20930-20970 20980-21020 20870-20930 20950
-----------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
發(fā)表評(píng)論