----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
11月10日 67470 67800-67840 67610-67780 67840-68040
11月09日 67420 67830-67870 67650-67870 67700-67900
11月08日 67500 68000-68040 67830-68020 67860-68060
11月07日 67690 68040-68080 67960-68100 67910-68110
11月06日 67550 67830-67870 67750-67850 67780-67980
11月03日 67800 68110-68150 67940-68120 68140-68340
11月02日 67580 67850-67890 67740-67840 67840-68040
11月01日 67350 67590-67630 67500-67800 67480-67680
10月31日 67480 67780-67820 67620-67780 67610-67810
10月30日 67400 67730-67770 67680-67780 67630-67830
10月27日 66700 66960-67000 66750-67010 66880-67080
10月26日 66670 66940-66980 66800-66980 66880-67080
10月25日 66940 67340-67380 67230-67410 67300-67500
10月24日 66340 66500-66540 66380-66760 66530-66730
10月23日 66040 66090-66130 65930-66190 66200-66400
10月20日 66460 66640-66680 66570-66680 66800-67000
10月19日 66490 66620-66660 66500-66600 66710-66910
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲華南地區(qū)報(bào)價(jià))
發(fā)表評論