----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
7月21日 68630 68720-68760 68600-68800 68540-68740
7月20日 68520 68710-68750 68550-68750 68440-68640
7月19日 68470 68660-68700 68480-68700 68450-68650
7月18日 68430 68880-68920 68680-68840 68650-68850
7月17日 69420 69510-69550 69280-69440 69360-69560
7月14日 69760 69930-69970 69770-69910 69790-69990
7月13日 68760 68900-68940 68740-68820 68730-68930
7月12日 68050 68160-68200 68000-68130 67980-68180
7月11日 68350 68480-68520 68270-68460 68300-68500
7月10日 68220 68390-68430 68160-68380 68220-68420
7月07日 68110 68240-68280 68100-68220 68020-68220
7月06日 68210 68520-68560 68260-68420 68380-68580
7月05日 68140 68570-68610 68400-68560 68320-68520
7月04日 68560 68950-68990 68680-68900 68680-68880
7月03日 68610 69300-69340 69100-69300 68830-69030
6月30日 67530 68170-68210 67750-68230 67690-67890
6月29日 67670 68120-68160 67960-68080 67680-67880
6月28日 68080 68330-68370 68200-68370 67980-68180
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論