----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
3月08日 69710 69590-69630 69530-69660 69520-69720
3月07日 69300 69210-69250 69160-69260 69140-69340
3月06日 68940 68830-68870 68730-68830 68770-68970
3月05日 69030 68970-69010 68820-68910 68900-69100
3月04日 68910 68890-68930 68820-68910 68810-69010
3月01日 68870 68820-68860 68750-68850 68720-68920
2月29日 68740 68750-68790 68620-68800 68600-68800
2月28日 68800 68800-68840 68690-68850 68610-68810
2月27日 68780 68740-68780 68660-68740 68570-68770
2月26日 69060 69010-69050 68950-69090 69010-69210
2月23日 69290 69360-69400 69290-69390 69200-69400
2月22日 69130 68940-68980 68880-69000 68810-69010
2月21日 68810 68810-68850 68770-68860 68740-68940
2月20日 68370 68290-68330 68210-68310 68130-68330
2月19日 68220 68420-68460 68290-68420 68140-68340
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
發(fā)表評(píng)論