-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 107150 94925 +2.54% 12225 -2.20% 11.41% 11.90%
鋁 346025 278600 0.00% 67425 -0.44% 19.49% 19.56%
鋅 69850 51275 0.00% 18575 -23.87% 26.59% 32.24%
鎳 51408 43458 +0.04% 7950 -3.78% 15.46% 15.98%
鉛 33600 31375 0.00% 2225 -19.82% 6.62% 8.13%
錫 4835 4375 0.00% 460 -4.17% 9.51% 9.89%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論