以下為8月19日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
鋁 274525 1275 2025 273775 -750 171175 102600
巴生 168275 1275 1500 168050 -225 82950 85100
新加坡 53400 0 0 53400 0 52925 475
高雄 14875 0 375 14500 -375 6225 8275
鹿特丹 14200 0 0 14200 0 13900 300
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6600 0 0 6600 0 2375 4225
巴爾的摩6100 0 100 6000 -100 5575 425
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0
的里雅斯特350 0 0 350 0 0 350
畢爾巴鄂275 0 50 225 -50 0 225
----------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論