以下為6月10日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 118175 500 925 117750 -425 94375 23375
釜山 48175 0 0 48175 0 39450 3725
新奧爾良21475 500 450 21525 +50 12975 8550
漢堡 13800 0 150 13650 -150 10200 3450
高雄 11725 0 0 11725 0 9850 1875
鹿特丹 10925 0 325 10600 -325 8325 2275
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
光陽(yáng) 5350 0 0 5350 0 3125 2225
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論