以下為8月23日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 319700 0 4125 315575 -4125 286150 29425 9.32%
高雄 141400 0 725 140675 -725 128225 12450 8.85%
釜山 59150 0 2400 56750 -2400 45425 11325 19.96%
光陽 50300 0 0 50300 0 45750 4550 9.05%
鹿特丹 39675 0 0 39675 0 39175 500 1.26%
新加坡 19950 0 1000 18950 -1000 18575 375 1.98%
漢堡 7525 0 0 7525 0 7525 0 0.00%
巴生 825 0 0 825 0 775 50 6.06%
新奧爾良500 0 0 500 0 500 0 0.00%
來亨 325 0 0 325 0 200 125 38.46%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
莫比爾 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論