以下為7月4日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷占比 |
銅 | 94325 | 1000 | 50 | 95275 | +950 | 61325 | 33950 | 35.63% |
鹿特丹 | 28150 | 0 | 0 | 28150 | 0 | 27050 | 1100 | 3.91% |
光陽 | 27125 | 1000 | 0 | 28125 | +1000 | 5500 | 22625 | 80.44% |
高雄 | 24800 | 0 | 0 | 24800 | 0 | 17900 | 6900 | 27.82% |
新加坡 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 5725 | 425 | 6.91% |
釜山 | 4950 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 2075 | 2875 | 58.08% |
漢堡 | 3075 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 3075 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
里窩那 | 50 | 0 | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0.00% |
發(fā)表評論