以下為2月10日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 64475 0 1375 63100 -1375 56850 6250 9.90%
漢堡 37275 0 0 37275 0 37275 0 0.00%
鹿特丹 19150 0 1175 17975 -1175 14950 3025 16.83%
釜山 2300 0 0 2300 0 2300 0 0.00%
新奧爾良2175 0 200 1975 -200 0 1975 100.00%
高雄 1900 0 0 1900 0 1900 0 0.00%
新加坡 825 0 0 825 0 275 550 66.67%
巴爾的摩700 0 0 700 0 150 550 78.57%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 0 125 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論