--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 91525 76125 +4.00% 15400 -17.54% 16.83% 20.33%
鋁 513275 284525 0.00% 228750 -1.63% 44.57% 44.97%
鋅 41975 31375 -5.92% 10600 +21.49% 25.25% 20.74%
鎳 50778 44892 +2.38% 5886 -1.11% 11.59% 11.95%
鉛 27575 23325 0.00% 4250 -15.84% 15.41% 17.80%
錫 3305 2775 -1.77% 530 +4.95% 16.04% 15.1 7%
鋁合金 2020 1920 0.00% 100 0.00% 4.95% 4.95%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論