以下為5月11日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 75375 575 0 75950 +575 75725 225 0.30%
釜山 20300 300 0 20600 +300 20600 0 0.00%
漢堡 16650 0 0 16650 0 16650 0 0.00%
高雄 14425 0 0 14425 0 14875 50 0.35%
新加坡 12500 0 0 12500 0 12875 125 1.00%
鹿特丹 6425 0 0 6425 0 6425 0 0.00%
巴生港 3475 0 0 3475 0 38475 0 0.00%
新奧爾良 1150 275 0 1425 +275 1400 25 1.75%
的里雅斯特 175 0 0 175 0 175 0 0.00%
巴爾的摩 150 0 0 150 0 150 0 0.00%
來亨 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論