以下為8月28日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
鋁 867225 0 7000 860225 -7000 345300 514925 59.86%
巴生港 662925 0 7000 655925 -7000 174225 481700 73.44%
光陽(yáng) 174375 0 0 174375 0 152875 21500 12.33%
高雄 15100 0 0 15100 0 10575 4525 29.97%
新加坡 5225 0 0 5225 0 275 4950 94.74%
鹿特丹 3975 0 0 3975 0 2750 1225 30.82%
柔佛 3200 0 0 3200 0 2225 975 30.47%
底特律 2375 0 0 2375 0 2375 0 0.00%
的 里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論