地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
---|---|---|---|
銅 | 單位: 噸 | ||
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 4,659 | -201 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 558 | 0 | |
中儲大場 | 2,051 | -528 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 3,632 | -2,124 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
上港云倉閔行 | 302 | 0 | |
中儲滬閔 | 903 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 751 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 2,081 | 0 | |
合計(jì) | 14,937 | -2,853 | |
廣東 | 中鋁中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黃埔 | 1,516 | 0 | |
八三O增城 | 480 | 0 | |
廣東炬申 | 2,068 | 0 | |
合計(jì) | 4,064 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 575 | -250 |
中鋁中部陸港無錫 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
上港云倉常州 | 0 | 0 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
常州融達(dá) | 1,855 | 0 | |
五礦無錫 | 0 | 0 | |
炬申無錫 | 994 | 0 | |
合計(jì) | 3,424 | -250 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 0 | 0 | |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
保稅商品總計(jì) | 0 | 0 | |
完稅商品總計(jì) | 22,425 | -3,103 | |
總計(jì) | 22,425 | -3,103 |
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
---|---|---|---|
鋁 | 單位: 噸 | ||
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
合計(jì) | 0 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 3,659 | 0 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 1,953 | 0 | |
廣東炬申 | 15,442 | -502 | |
合計(jì) | 21,054 | -502 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 175 | 0 |
中鋁中部陸港無錫 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 524 | 0 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
常州融達(dá) | 0 | 0 | |
五礦無錫 | 150 | 0 | |
炬申無錫 | 99 | 0 | |
合計(jì) | 948 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 14,409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 14,409 | 0 | |
山東 | 山東高通泰安 | 75 | 0 |
山東恒欣 | 5,058 | 0 | |
山東高通臨沂 | 203 | 0 | |
合計(jì) | 5,336 | 0 | |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 252 | 0 |
中儲鞏義 | 1,148 | -375 | |
河南國儲鞏義 | 0 | -1,504 | |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 | |
中儲洛陽 | 497 | 0 | |
中鋁中部陸港鄭州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 1,897 | -1,879 | |
重慶 | 重慶中集 | 2,171 | 0 |
甘肅 | 甘肅國通 | 25 | 0 |
四川 | 中儲廣元 | 201 | 0 |
保稅商品總計(jì) | 0 | 0 | |
完稅商品總計(jì) | 46,041 | -2,381 | |
總計(jì) | 46,041 | -2,381 |
發(fā)表評論