地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
---|---|---|---|
銅 | 單位: 噸 | ||
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 5,560 | -198 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 6,860 | 0 | |
中儲大場 | 2,856 | -299 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 4,977 | 0 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
上港云倉閔行 | 302 | 0 | |
中儲滬閔 | 903 | -401 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 2,023 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 4,615 | 0 | |
合計(jì) | 28,096 | -898 | |
廣東 | 中鋁中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黃埔 | 5,897 | -1,275 | |
八三O增城 | 480 | 0 | |
廣東炬申 | 2,267 | 0 | |
合計(jì) | 8,644 | -1,275 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1,950 | 0 |
中鋁中部陸港無錫 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
上港云倉常州 | 0 | 0 | |
添馬行物流 | 0 | -25 | |
常州融達(dá) | 2,892 | 0 | |
五礦無錫 | 0 | 0 | |
炬申無錫 | 3,234 | 0 | |
合計(jì) | 8,076 | -25 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 0 | 0 | |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
保稅商品總計(jì) | 0 | 0 | |
完稅商品總計(jì) | 44,816 | -2,198 | |
總計(jì) | 44,816 | -2,198 |
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
---|---|---|---|
鋁 | 單位: 噸 | ||
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強(qiáng) | 0 | 0 | |
裕強(qiáng)閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達(dá) | 0 | 0 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
合計(jì) | 0 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 3,659 | 0 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 1,953 | 0 | |
廣東炬申 | 15,944 | 0 | |
合計(jì) | 21,556 | 0 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 351 | -2,603 |
中鋁中部陸港無錫 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 1,298 | -101 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
常州融達(dá) | 0 | 0 | |
五礦無錫 | 250 | -150 | |
炬申無錫 | 99 | 0 | |
合計(jì) | 1,998 | -2,854 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 14,409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 14,409 | 0 | |
山東 | 山東高通泰安 | 75 | 0 |
山東恒欣 | 5,058 | 0 | |
山東高通臨沂 | 203 | 0 | |
合計(jì) | 5,336 | 0 | |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 1,406 | 0 |
中儲鞏義 | 1,924 | 0 | |
河南國儲鞏義 | 4,306 | 0 | |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 | |
中儲洛陽 | 497 | 0 | |
中鋁中部陸港鄭州 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 8,133 | 0 | |
重慶 | 重慶中集 | 2,171 | 0 |
甘肅 | 甘肅國通 | 25 | 0 |
四川 | 中儲廣元 | 201 | 0 |
保稅商品總計(jì) | 0 | 0 | |
完稅商品總計(jì) | 53,829 | -2,854 | |
總計(jì) | 53,829 | -2,854 |
發(fā)表評論