以下為5月10日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 71675 4050 350 75375 +3700 75150 225 0.30%
釜山 20650 0 350 20800 -350 20800 0 0.00%
漢堡 16650 0 0 16650 0 16650 0 0.00%
高雄 11925 2500 0 14425 +2500 14375 50 0.35%
新加坡 12500 0 0 12500 0 12375 125 1.00%
鹿特丹 6425 0 0 6425 0 6425 0 0.00%
巴生港 2200 1275 0 3475 +1275 3475 0 0.00%
新奧爾良 875 275 0 1150 +275 1125 25 2.17%
的里雅斯特 175 0 0 175 0 175 0 0.00%
巴爾的摩 150 0 0 150 0 150 0 0.00%
來亨 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論