以下為7月21日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 513100 3150 2850 513400 +300 276475 236925 46.15%
光陽 282850 3150 2850 282650 +300 192675 39975 17.18%
巴生港 227850 0 0 227850 0 48525 179325 78.70%
新加坡 38350 0 0 38350 0 24625 18725 35.79%
鹿特丹 9750 0 0 9750 0 8075 1675 17.18%
底特律 3075 0 0 3075 0 2875 700 22.76%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
高雄 200 0 0 200 0 200 0 0.00%
柔佛 100 0 0 100 0 0 100 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論