以下為7月22日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 960075 0 3875 956200 -3875 407025 549175 57.43%
巴生港 754225 0 3500 750725 -3500 232725 518000 69.00%
光陽 177600 0 300 177300 -300 154700 22600 12.75%
高雄 13150 0 0 13150 0 10800 2350 17.87%
新加坡 5225 0 0 5225 0 275 4950 94.74%
鹿特丹 4250 0 75 4175 -75 2950 1225 29.34%
柔佛 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
底特律 2375 0 0 2375 0 2375 0 0.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論