地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
---|---|---|---|
銅 | 單位: 噸 | ||
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 2,024 | -602 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 51 | 0 | |
中儲大場 | 1,850 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 1,857 | -1,773 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
上港云倉閔行 | 101 | -201 | |
中儲滬閔 | 501 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 150 | -400 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
世天威外高橋 | 2,106 | 0 | |
合計 | 8,640 | -2,976 | |
廣東 | 中鋁中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黃埔 | 3,171 | 101 | |
八三O增城 | 379 | 0 | |
廣東炬申 | 2,819 | 302 | |
合計 | 6,369 | 403 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1,225 | 0 |
中鋁中部陸港無錫 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
上港云倉常州 | 0 | 0 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
常州融達 | 1,881 | 0 | |
五礦無錫 | 0 | 0 | |
炬申無錫 | 994 | 0 | |
合計 | 4,100 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | |
完稅商品總計 | 19,109 | -2,573 | |
總計 | 19,109 | -2,573 |
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
---|---|---|---|
鋁 | 單位: 噸 | ||
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
國儲外高橋 | 0 | 0 | |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
上港云倉安達 | 0 | 0 | |
上港云倉宜東 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 3,357 | 0 |
中儲晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 1,425 | 0 | |
廣東炬申 | 16,533 | 1,390 | |
合計 | 21,315 | 1,390 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1,881 | 0 |
中鋁中部陸港無錫 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 700 | 0 | |
添馬行物流 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
常州融達 | 0 | 0 | |
五礦無錫 | 0 | 0 | |
炬申無錫 | 0 | 0 | |
合計 | 2,581 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 14,409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計 | 14,409 | 0 | |
山東 | 山東高通泰安 | 425 | 350 |
山東恒欣 | 5,058 | 0 | |
山東高通臨沂 | 203 | 0 | |
合計 | 5,686 | 350 | |
天津 | 中儲陸通 | 0 | 0 |
河南 | 河南國儲431 | 0 | 0 |
中儲鞏義 | 1,055 | 0 | |
河南國儲鞏義 | 0 | 0 | |
河南國儲洛陽 | 0 | 0 | |
中儲洛陽 | 0 | 0 | |
中鋁中部陸港鄭州 | 0 | 0 | |
合計 | 1,055 | 0 | |
重慶 | 重慶中集 | 1,971 | 0 |
甘肅 | 甘肅國通 | 0 | 0 |
四川 | 中儲廣元 | 201 | 0 |
保稅商品總計 | 0 | 0 | |
完稅商品總計 | 47,218 | 1,740 | |
總計 | 47,218 | 1,740 |
發(fā)表評論