以下為6月8日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊倉單 注銷倉單
鋁 441725 0 7725 434000 -7725 189325 244675
巴生 279900 0 7475 272425 -7475 86175 186250
新加坡 97800 0 0 97800 0 55000 42800
鹿特丹 16825 0 250 16575 -250 13900 2675
高雄 14000 0 0 14000 0 7775 6225
柔佛 11625 0 0 11625 0 11625 0
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2850 0 0 2850 0 0 2850
光陽 1525 0 0 1525 0 500 1025
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
的里雅斯特600 0 0 600 0 0 600
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論