金屬 | 庫存 | 注冊倉單 | 變動 | 注銷倉單 | 變動 | 注銷占比 | 上日占比 |
銅 | 95275 | 61325 | ↓ -1.76% | 33950 | ↑ +6.43% | 35.63% | 33.82% |
鋁 | 363925 | 355700 | ↑ +1.99% | 8225 | 0.00% | 2.26% | 2.30% |
鋅 | 112325 | 82050 | ↓ -2.38% | 30275 | ↑ +5.76% | 26.95% | 25.40% |
鎳 | 202470 | 193968 | ↑ +0.07% | 8502 | ↓ -13.12% | 4.20% | 4.81% |
鉛 | 263275 | 195900 | ↓ -3.22% |
67375 | ↑ +6.14% |
25.59% | 23.87% |
錫 | 2110 | 1445 | ↓ -0.69% | 665 | ↓ -6.34% | 31.52% | 32.79% |
鋁合金 | 1520 | 1500 | 0.00% | 20 | 0.00% | 1.32% | 1.32% |
發(fā)表評論