--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 117025 100800 0.00% 16225 -5.81% 13.86% 14.59%
鋁 404450 166575 -2.72% 237875 +0.52% 58.81% 58.02%
鋅 79425 59625 +2.45% 19800 -10.31% 24.93% 27.50%
鎳 68856 59304 -1.67% 9552 +11.64% 13.87% 12.42%
鉛 39250 34900 +2.05% 4350 -5.95% 11.08% 11.91%
錫 3330 3055 +1.83% 275 +5.77% 8.26% 7.98%
鋁合金 2120 2020 0.00% 100 0.00% 4.72% 4.72%
--------------------------------------------------------------
發(fā)表評論