以下為6月13日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 117750 1525 1300 117975 +225 95900 22075
釜山 48175 0 0 48175 0 39450 3725
新奧爾良21525 0 450 21075 -450 12975 8100
漢堡 13650 0 150 13500 -150 10200 38300
鹿特丹 10600 1425 200 11825 +1225 9750 2075
高雄 11725 100 500 11825 -400 9950 1375
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
光陽 5350 0 0 5350 0 3125 2225
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論