以下為9月22日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 118000 5075 300 122775 +4775 113700 9075
新奧爾良 38750 0 300 33450 -300 26400 7050
釜山 29500 200 0 29700 +200 29700 0
高雄 21150 475 0 21625 +475 21350 275
漢堡 15200 2300 0 17500 +2300 17800 200
新加坡 7975 500 0 8475 +500 7625 850
鹿特丹 6225 1600 0 7825 +1600 7825 0
巴爾的摩 3650 0 0 3650 0 2975 675
巴生 400 0 0 400 0 400 0
畢爾巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論