---------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 127850 93450 -0.48% 34400 -0.86% 26.91% 26.98%
鋁 287425 154800 0.00% 132625 -1.27% 46.14% 46.46%
鋅 73550 40950 +21.06% 32600 -18.70% 44.32% 54.24%
鎳 57252 48828 -1.31% 8424 +3.39% 14.71% 14.1 4%
鉛 38875 35000 0.00% 3875 0.00% 9.97% 9.97%
錫 4005 3800 -0.26% 205 0.00% 5.12% 5.11%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論