以下為7月12日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 133100 350 1675 131775 -1325 113375 18400
釜山 40075 0 0 40075 0 39600 475
新奧爾良27800 0 250 27550 -250 18300 9250
高雄 28775 0 150 23625 -150 23300 325
漢堡 16900 350 1225 16025 -875 10700 5825
鹿特丹 9750 0 50 9700 -50 8950 750
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光陽(yáng) 3075 0 0 3075 0 2075 1000
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論