--------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷(xiāo)占比 上日占比
銅 103225 88825 +13.22% 14400 -41.40% 13.95% 23.85%
鋁 349650 278825 +2.10% 70825 -2.31% 20.26% 20.98%
鋅 76100 51600 0.00% 24500 -1.11% 32.1 9% 32.44%
鎳 51882 44790 0.00% 7092 -7.58% 13.67% 14.63%
鉛 34975 31400 0.00% 3575 -17.34% 10.22% 12.11%
錫 4810 4345 +0.58% 465 0.00% 9.67% 9.72%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論