單位:元/噸
----------------------------------------------------------
名稱 規(guī)格 最低價(jià) 最高價(jià) 今日均價(jià) 漲跌 單位
鋅 0# 16740 16840 16790.00 -50.00 元/噸
鋅 1#,99.99% 16620 16720 16670.00 -50.00 元/噸
鋁錠 99.70% 13420 13460 13440.00 -10.00 元/噸
鋁錠99.85 99.85% 13480 13500 13490.00 -10.00 元/噸
鎳 1# 103050 104350 103700.00 950.00 元/噸
鉛 1#,99.994% 14450 14600 14525.00 -50.00 元/噸
銅 1# 45040 45160 45100.00 210.00 元/噸
錫 1# 138050 141050 139550.00 750.00 元/噸
----------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論